客戶至上 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)
Product category
數(shù)字萬(wàn)用表 | 精度 | 精度 | ||
直流電壓 | 400mV-1000V | ±(0.5%+2) | 400mV-1000V | ±0.5% |
交流電壓 | 400mV -750V | ±(0.8%+3) | 700V | ±1.5% |
直流電流 | 400μA-20A | ±(1.2%+8) | 400μA-10A | ±1.5% |
交流電流 | 400μA-20A | ±(1.5%+10) | 20A | ±1.5% |
電 阻 | 400Ω-40MΩ | ±(0.5%+10) | 400Ω-20MΩ | ±1.0% |
電 容 | 40nF-100μF | ±(2.5%+5) | 40nF-200μF | ±3.0% |
頻 率 | 9.999-9999 M | ±(1.2%+2) | 10MHz | ±1.5% |
攝氏溫度 | -20℃-1000℃ | — | — | — |
數(shù)據(jù)保持 | 帶RS232 | — | yes | — |
二極管測(cè)試 | 開路電壓1.5V,測(cè)試電流0.3mA | — | 開路電壓直流2.8V | — |
通斷測(cè)試 | 蜂鳴器在30Ω時(shí)會(huì)發(fā)出聲音, 頻率為2.7kHz | — | 短路通鳴35Ω | — |
電 源 | 9V | — | 9V | — |
zui大顯示 | 4000 | — | 4000 | — |
:
上海蘇特電氣有限公司
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)
:
:徐壽平
Http:m.okgeduan.com