客戶至上 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)
Product category
TN2880扭力計(jì)一般規(guī)格:
顯示 | 61mm×34mm超大LCD顯示 15mm(0.6’’)數(shù)字大小 | |
測(cè)量 | 扭力值,峰值保持,數(shù)值保持,zui大/zui小值 | |
單位 | Kgf-cm,LBf-inch,Newton-cm | |
zui大量程 | 15 Kgf-cm 13.02 LBf-inch 147.1N-cm *N=牛頓 | |
精度 | ±(1.5%+5d) | |
解析度 | 高解析度 0.01 Kgf-cm 0.01 LBf-inch 0.1N-cm *N=牛頓 | |
低解析度 0. 1 Kgf-cm 0. 1 LBf-inch 1N-cm *N=牛頓 | ||
探頭 | 扭力探頭 | |
電路 | 微電腦電路 | |
數(shù)值保持 | 鎖定讀值 | |
峰值保持 | 保持峰值 | |
記憶 | zui大/zui小值 | |
過(guò)載能力 | zui大 22.5 Kgf-cm zui大 19.53 LBf-inch zui大 220.1N-cm | |
關(guān)機(jī) | 自動(dòng)關(guān)機(jī)或者按鍵手動(dòng)關(guān)機(jī) | |
取樣時(shí)間 | 快/慢選擇 快:約0.125秒 慢:約0.334秒 | |
輸出 | RS232串口輸出 | |
操作溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | |
操作濕度 | 80%RH以下 | |
電源 | 堿性高能DC9V電池,006P,MN1604(PP3) | |
耗電量 | 約DC12mA | |
重量 | 主表 | 225克(0.50英鎊) |
探頭 | 665克(1.46英鎊) | |
尺寸 | 主表 180×72×32mm (7.1×2.8×1.3英寸) | |
扭力探頭: 圓形直徑48mm×160mm | ||
附件 | *說(shuō)明書………………1 *15Kg扭力探頭………1 *緊固匙………………1 *攜帶箱………………1 | |
可選附件 | *軟件(Windows版數(shù)據(jù)采集和記錄) ………………………………SW-U101-WIN | |
*RS232線 ………………………………UPCB-01 |