testo 410-1/-2德國德圖風(fēng)速儀
簡要描述:簡單介紹 testo 410-1/-2德國德圖風(fēng)速儀量 程: 0.4~20m/s 分辨率: 0.1m/s 精 度: ±(0.2m/s+2%測量值)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:Testo830-1紅外測溫儀
更新時間:2021-02-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | TESTO/德國德圖 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
testo 410-1/-2德國德圖風(fēng)速儀的詳細(xì)介紹
testo 410-1/-2德國德圖風(fēng)速儀 的詳細(xì)介紹產(chǎn)品描述
量 程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±(0.2m/s+2%測量值) | ||
單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風(fēng)冷溫度), 蒲福風(fēng)級 | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | °C/°F | ||
操作溫度: | -10~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
電池壽命: | 100小時 (正常使用,關(guān)閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm |
testo 410-1/-2德國德圖風(fēng)速儀的詳細(xì)介紹
testo 410-1/-2德國德圖風(fēng)速儀 的詳細(xì)介紹產(chǎn)品描述
量 程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±(0.2m/s+2%測量值) | ||
單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風(fēng)冷溫度), 蒲福風(fēng)級 | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | °C/°F | ||
操作溫度: | -10~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
電池壽命: | 100小時 (正常使用,關(guān)閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm |
留言詢價
- 上一篇:TE2140直流電阻測試儀
- 下一篇:TE2150直流電阻測試儀