UL1911 鐵氟龍高壓線
簡(jiǎn)要描述:UL1911 鐵氟龍高壓線Z高耐電壓: 5KV, 15KV,25KV, 50KV。溫度范圍:-60~+250℃導(dǎo)體:鍍銀銅絞線或鍍鎳銅絞線
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:硅橡膠高壓線
更新時(shí)間:2016-02-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
UL1911 鐵氟龍高壓線
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL、CUL
zui高耐電壓: 5KV, 15KV,25KV, 50KV。
溫度范圍:-60~+250℃
導(dǎo)體:鍍銀銅絞線或鍍鎳銅絞線
線規(guī) AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) NO./mm | 標(biāo)準(zhǔn)截面 mm2 | 絕緣厚度 mm | 完成外徑 mm | 導(dǎo)體電阻 | |||||||
5 | 15 | 25 | 50 | 5 | 15 | 25 | 50 | 鍍鎳銅導(dǎo)體 Ω/km | 鍍銀銅導(dǎo)體 Ω/km | |||
24 | 7/0.20 | 0.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.71 | 2.31 | 2.61 | 2.91 | 97.8 | 89.2 |
22 | 19/0.15 | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.86 | 2.46 | 2.76 | 3.06 | 67.2 | 56.4 |
20 | 19/0.18 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 40.1 | 35.3 |
18 | 19/0.23 | 0.86 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.25 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 24.7 | 22.2 |
16 | 19/0.30 | 1.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.60 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 16.2 | 14.0 |
14 | 19/0.37 | 2.0 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 9.50 | 8.78 |
- 上一篇:DCC-8mm插片(叉子)
- 下一篇:DCC-7mm插片(叉子)